OFFICEALL
凯徳商用馬当路項目
物件概要
| エリア | 黄浦区 |
|---|---|
| 所在地 | 黄浦区馬当路 |
| 最寄り駅 | 馬当路駅(9&13号線):徒歩1分 |
| 竣工年度 | 2017 |
| 総階数 | 未公表 |
| 標準階面積(㎡) | 2,000.00 |
| エレベータ数 (Passenger + Cargo) |
未公表 |
| 天井高(m) | 未公表 |
| OAフロア | 未公表 |
| 空調システム | 中央空調 |
| 駐車場料金(元/月) | 未定 |
| 付加価値税(VAT) | 未定 |
| 物業管理費単価(元/㎡) | 未定 |





























