OFFICEALL
SOHO復興広場
物件概要
| エリア | 黄浦区 |
|---|---|
| 所在地 | 黄浦区馬当路388号 |
| 最寄り駅 | 新天地駅(10&13号線):地下直結 |
| 竣工年度 | 2013 |
| 総階数 | 31 |
| 標準階面積(㎡) | 1,463.00 |
| エレベータ数 (Passenger + Cargo) |
9 + 1 |
| 天井高(m) | 2.6 |
| OAフロア | 有, 100mm |
| 空調システム | 中央空調 |
| 駐車場料金(元/月) | 1,600 |
| 付加価値税(VAT) | 5% 賃料込 |
| 物業管理費単価(元/㎡) | 28.00 |





























